No | 月日 | 試合名 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | ピッチャー | キャッチャー | グラウンド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 04/03 | 練習試合 | 木曽川シニア | 5-8 | 負け✕ | 角田、永谷、山下 | 斎藤、大治 | 岡崎龍北G |
02 | 05/02 | 練習試合 | 豊田シニア | 2-11 | 負け✕ | 小山隼、崎、金丸 | 斎藤 | 毘森公園野球場 |
03 | 05/02 | 練習試合 | 豊田シニア | 2-7 | 負け✕ | 岩月、永谷、高島 | 大治 | 毘森公園野球場 |
04 | 05/04 | 練習試合 | 東三河ボーイズ | 4-0 | 勝ち〇 | 木村 | 大治 | 三河臨海公園G |
05 | 05/04 | 練習試合 | 東三河ボーイズ | 2-9 | 負け✕ | 野田、永谷 | 齋藤 | 三河臨海公園G |
06 | 05/04 | 練習試合 | 東三河ボーイズ | 10-1 | 勝ち〇 | 神谷(志)、神谷(夏)、小山隼 | 齋藤、土岩 | 三河臨海公園G |
07 | 05/23 | 練習試合 | 豊田シニア | 2-15 | 負け✕ | 小山、金丸、高島 | 検校 | 浄水G |
08 | 07/18 | 練習試合 | 木曽川シニア | 7-4 | 勝ち〇 | 角田、小山隼 | 斉藤 | 臨海球場 |
09 | 07/18 | 練習試合 | 木曽川シニア | 1-8 | 負け✕ | 永谷、高島、神谷(夏) | 斉藤、山下 | 臨海球場 |
10 | 08/07 | 北陸中日新聞旗 | 白山シニア | 0-7 | 負け✕ | 金丸、小山(隼) | 大治、山下 | 手取公園簡易野球場 |
11 | 08/07 | 北陸中日新聞旗 | 福井嶺北シニア | 9-2 | 勝ち〇 | 角田、永谷 | 山下 | 手取公園簡易野球場 |
12 | 08/08 | 北陸遠征交流戦 | 蒲郡幸田シニア | 7-3 | 勝ち〇 | 角田、金丸、小山隼 | 山下、大治 | 桜橋運動公園G |
13 | 08/28 | 練習試合 | サスケ名古屋 | 6-5 | 勝ち〇 | 角田、永谷 | 山下、斉藤 | 臨海球場 |
14 | 08/29 | 練習試合 | 豊橋東シニア | 16-4 | 勝ち〇 | 永谷、高木 | 山下、斉藤 | 臨海球場 |
15 | 10/30 | 練習試合 | 瀬戸シニア | 0-1 | 負け✕ | 角田、金丸、永谷 | 斉藤 | 滝呂球場 |
16 | 11/06 | 練習試合 | 岐阜東濃シニア | 7-5 | 勝ち〇 | 金丸、崎、斉藤 | 山下、阿久津 | 滝呂球場 |
17 | 10/30 | 石垣市長杯東海予選 | 小松加賀シニア | 2-9 | 負け✕ | 金丸、大治 | 阿久津 | 浄水G |
18 | 11/07 | 石垣市長杯東海予選 | 愛知西シニア | 0-7 | 負け✕ | 角田、崎 | 斉藤 | 愛知西G |
19 | 11/13 | ミズノ旗争奪 | 愛知西シニア | 2-9 | 負け✕ | 角田、佐藤 | 斉藤 | 馬籠総合G |
20 | 11/04 | ミズノ旗 親善試合 | 三河安城シニア | 5-3 | 勝ち〇 | 金丸、高島、佐藤 | 斉藤 | 椛の湖G |
21 | 12/03 | 練習試合 | 名古屋北シニア | 6-7 | 負け✕ | 角田、崎、高島 | 斉藤 | 名古屋北シニアG |
22 | 12/03 | 練習試合 | 名古屋北シニア | 9-0 | 勝ち〇 | 永谷、金丸 | 山下 | 名古屋北シニアG |
23 | 12/11 | 練習試合 | 岡崎シニア | 3-1 | 勝ち〇 | 角田 | 斉藤 | 岡崎龍北G |
24 | 12/11 | 練習試合 | 岡崎シニア | 11-8 | 勝ち〇 | 永谷、高島、佐藤 | 大治、斉藤 | 岡崎龍北G |
25 | 12/11 | 練習試合 | 岡崎シニア | 10-3 | 勝ち〇 | 金丸、大治 | 阿久津、斉藤 | 岡崎龍北G |
26 | 12/18 | サスケカップ | 東海中央ボーイズ | 0-8 | 負け〇 | 金丸、永谷 | 斉藤 | 帝京可児高校G |
27 | 12/19 | サスケカップ | 三河安城シニア | 2-1 | 負け〇 | 佐藤、崎、永谷、岩月 | 山下、阿久津 | 岩津高校グランド |
28 | 12/19 | サスケカップ | 蒲郡幸田シニア | 4-4 | 引分け | 検校、山本、大治 | 斉藤 | 岩津高校グランド |
29 | 03/05 | 練習試合 | 木曽川BBC | 7-9 | 負け〇 | 金丸、崎 | 阿久津 | 森林公園G |
30 | 03/05 | 練習試合 | 木曽川BBC | 20-3 | 勝ち〇 | 小山(隼)、高島 | 山下、土岩 | 森林公園G |
31 | ||||||||
32 | ||||||||
33 | ||||||||
34 | ||||||||
35 | ||||||||
36 | ||||||||
37 | ||||||||
38 | ||||||||
39 | ||||||||
40 | ||||||||
41 | ||||||||
42 | ||||||||
43 | ||||||||
44 | ||||||||
45 | ||||||||
46 | ||||||||
47 | ||||||||
48 | ||||||||
49 | ||||||||
50 | ||||||||
51 | ||||||||
52 | ||||||||
53 | ||||||||
54 | ||||||||
55 | ||||||||
56 | ||||||||
57 | ||||||||
58 | ||||||||
59 | ||||||||
60 |